Produkt-Name | Digital-Infrarotthermometer | |
Temperaturspanne | Karosserientemperatur 34.0° C~42.9° C, | |
Nachrichtentemperatur 0° C~60° C | ||
Fehler im Messen | ± 0.2° C | |
Abstand | 1-3cm | |
Antwortzeit: | sek ≤ 2 | |
G. W | 8.35kg | |
Karton-Grö ß E | 570* 260*415mm | |
Bescheinigungen | CE& FDA |
FAQ
Stellen Sie ein sampe fü R das Produkt zur Verfü Gung? | Ja ist es auf Anfrage erhä Ltlich |
Wie lang mü Ssen Sie Probe vorbereiten? | Abhä Ngig von verschiedenen Produkten kann sie 5-7 Tage nehmen |
Was ist Ihre Ordnung MOQ? | Fü R Standardmodell normalerweise ist MOQ 1k pro Modell. Fü R irgendein heiß Es Verkaufsmodell ist es 3K oder 5K, bitte Anfrage unsere Verkaufsleute fü R weitere Einzelheiten |
Als welche Zahlung bezeichnen Sie annehmen? | Im Allgemeinen nehmen wir WESTERN UNION, T/T, paypal. An |
Wie man die Waren zu uns versendet? | Fü R Beispielordnung normalerweise mö Gen Anlieferung durch Trä Ger DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS usw.; Fü R Wartungstafel-Ordnung, normalerweise Lieferung auf dem Luftweg oder Meer |
Was kann ich tun, wenn ich mehr Fragen muss geantwortet werden habe? | Sie kö Nnen unsere Verkä Ufe rufen oder uns Ihre ausfü Hrliche Anfrage schicken. Wir antworten Ihnen bald |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.