Allgemeine Parameter | ||
Modell | CS900 | |
Kamera |
Auflö Sung | 200Wpixel |
Typ | Binokulare breite dynamische Kamera | |
Fokusabstand | 50-150cm | |
Weiß Er Ausgleich | automatisch | |
Bildschirm | Grö ß E | Panel 8.0 Zoll IPS-lcd |
Auflö Sung | 800× 1280 | |
Prozessor | CPU | Vierradantriebwagenkern RK3288 |
RAM | EMMC 8G | |
Zubehö R | Licht fü Llen | LED-und IR-Doppelfü Llelicht |
Schnittstelle |
Netzbaugruppe | Stü Tz-Ethernet und WIFI |
Audio | Unterstü Tzt 2.5With 4R Lautsprecher | |
Usb-Schnittstelle | 1*USB OTG/1*USB HAUPTRECHNER-Standard A | |
Serielle Schnittstelle | 1*RS232 | |
Relaisausgabe | 1 geö Ffnete Signalausgabe der Tü R | |
Wiegand Schnittstelle | Ein Wiegand 26/34 gab aus, ein eingegebenes Wiegand 26/34 | |
Aufsteigentaste | Support Uboot | |
Verdrahtete Netzschnittstelle | 1 Kontaktbuchse des Ethernets *RJ45 | |
Funktion |
Gesichts-Befund | Stü Tzbefund und Gleichlauf der mehreren Leute gleichzeitig |
Gesichtsbibliothekssupport | Bis 30.000 | |
1: N-Gesichtsanerkennung | Support | |
1: 1 Gesichtsvergleich | Support | |
Merkwü Rdigerer Befund | Support | |
Abstandskonfiguration kennzeichnen | Support | |
UI Schnittstellenkonfiguration | Support | |
Ferneinheitaufsteigen | Support | |
Gerä Teschnittstelle | Schnittstellen umfassen Einheit, Management, Personal/Foto, Management, Satzabfrage, etc. | |
Ausfahrenmethode | Allgemeines Wolkenausfahren, privatisiertes Ausfahren, LAN-Gebrauch, unabhä Ngiger Gebrauch unterstü Tzen | |
InfrarotWä Rmebildgebungbaugruppe |
Karosserientemperaturbefund | Support |
Temperaturbefundabstand | 1M | |
Temperaturmessen-Genauigkeit | ≤ ± 0.1º C | |
Temperaturmessen-Reichweite | 10º C~42º C | |
Thermisches Blickfeld | 32 x 32º C | |
Temperatur der Besucher ist normal und | Support | |
Warnung fü R Ü Bertemperatur | Support (Karosserientemperatur-Warnungswert kann installiert werden) | |
Allgemeine Parameter |
Schutzkategorie | IP65 |
Energie | DC12V(± 10%) | |
Arbeitstemperatur | –10º C~60º C | |
Speichertemperatur | – 20º C~60º C | |
Leistungsaufnahme | 13.5W(Maximal) | |
Installationsmethode | Gatterhalterinstallation | |
Gerä Tengrö ß E | 238.24*128*25(mm) | |
Gewicht | 1.45kg |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.