Vier Modelle
Abmessung: (HxWxD) 180x90x60mm | |
Gewicht: 176g | |
Verbrauchtemperatur: | 16 zu 35º C/60.8º Fto 95º F |
Speichertemperatur | -25 zu 55º C (13º Fto 131º F) |
Spannung: | DC3V |
Temperaturmaß Nahmereichweite (Karosserienmodell) | 35.0 zu 42º C/95º Fto 109º F |
Oberflä Chentemperatur-Maß Nahmereichweite(Luftmodell) | 0 zu 100º C/32º Fto 212º F |
Grundlegende Genauigkeit: | |
– Karosserienmuster | ± 0.2º C/± 0.4º F |
– Oberflä Chenmuster | ± 1º C/± 1.8º F |
Maß Nahmeabstand: | 1~15CM |
Reaktionszeit: | 1second |
Ü Ber Reichweiten-WARNING: | Bildschirmanzeige in 4models |
Emissionsvermö Gen: | befestigt bis 0.95 |
Spektralantwort: | 7~14um |
Selbstausschalten: | 30s |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 10%~90% Feuchtigkeit-Geschä Ft < 80% Feuchtigkeit-Speicher |
Hauptfunktionen:
Genaues berü Hrungsfreies Messen
Wahlweise freigestellt º C/ º F
Messen der wahlweise freigestellten Karosserientemperatur und der Oberflä Chentemperatur
Temperaturwarnungswert kann eingestellt werden
Automatische numerische Aufnahme und Abschaltautomatik
Automatische Reichweitenauswahl und Auflö Sung von 0.1 º C(0.1 º F)
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anwendungen:
Temperaturmessen des menschlichen Kö Rpers
Certicates:
CER, RoHS, ISO, FCC
Verpacken:
•Verpackung: Jedes im Farbenkasten mit Schwammschlitz
Bilder des Produktes
Teildienste der Produktion:
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.