Genauigkeit | Mensch: +/-0.3° C Industrie: ± 2% oder 2° C | ||||
Abstands-Punkt-Verhä Ltnis | Mensch: 5-15cm Industrie: 12: 1 | ||||
Emissionsvermö Gen | 0.95 | ||||
Antwortzeit-Wellenlä Nge | 500ms (8-14) um | ||||
Wiederholbarkeit | ± 1% or± 1° C | ||||
Auflö Sung | 0.1 ° C oder 0.1° F | ||||
° C/° F Auswahl | √ | ||||
Daten-Einfluss-Funktion | √ | ||||
Daten-Rü Ckruf | 32 SETS | ||||
Laser-Ziel-Auswahl | √ | ||||
Selbstenergie stellte ab | √ | ||||
Niedrige Batterie-Anzeige | √ | ||||
Energie | Batterie 9V |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.