CER-FCC-FDA ROH digitaler Thermometer des Infrarotthermometergewehr-Karosserientemperatur-Monitors genaue
Fü R Leute | Unbegrenzte Massen | Speicherreihe | 32 Gerä Te |
Messen-Methode | Berü Hrungsfrei | Stromversorgung | DC. 3V (AAx2) |
Messen-Site | Stirn | Grö ß E | 150x96x44mm |
Messender Abstand | 3-5cm | Gewicht | 123g |
Messende Reichweite | Karosserie: Nachricht 34.8-42.5° C: 0-93° C (+-1° C) | Max. Zulä Ssiger Fehler | 35-42° C (+/-0.2° C) andere (+-0.3° C) |
Verpackungsinformationen | Menge: 80pcs/carton | Kartongrö ß E: 52x39x34cm |
Gewicht: 12.4kgs/carton | Kartondatenträ Ger: 0.069m3 |
Behä Ltergrö ß E | GP 20 | GP 40 | 40 HC/HQ |
Verpackungszahl | 415 Kartone | 861 Kartone | 1009 Kartone |
Gesamtmenge | 33200 PC | 68880pcs | 80720 PC |
Interne Abmessung | 5.898×2.352×2.385m | 12.032×2.352×2.385m | 12.032×2.352×2.69m |
Auß Enmaß | 6.058×2.348×2.591m | 12.192×2.438×2.591m | 12.192×2.438×2.896m |
Datenträ Ger (tatsä Chlicher Sitz) | 33.1 (28cbm) | 67.5 (58cbm) | 76.2 (68cbm) |
BESCHEINIGUNGEN:
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.