Reichweite | Celsius | 32° C~42° C |
Fahrenheit | 89.6~107.6° F | |
Genauigkeit | Celsius | ± 0.2° CLess als 35.5° C |
± 0.1° CLess 35.5° C~39.0° C | ||
± 0.2° CGreater als 42.0° C | ||
Fahrenheit | ± 0.3° FLess als 95.9° F | |
± 0.2° F95.9° F~102.2° F | ||
± 0.3° FGreater als 102.2° F | ||
An der Standardraumtemperatur 25.0° C (77.0° F) | ||
Bildschirmanzeige | Digits der Leuchtkristallanzeige 4 | |
Speicher | Fü R das Speichern des letzten gemessenen Wertes | |
Batterie | Eine Grö ß Enbatterie der Taste 1.5V (UCC 392 oder Lr41) | |
Leistungsaufnahme | 0.15 Milliwatt im Messen-Modus | |
Batteriedauer | Mehr als 200 Stunden des Dauerbetriebs | |
Gewicht | Gramm Approx. 11 einschließ Lich Batterie |
Zelle fü R Infrarotthermometer
Verpackungsliste
multi Funktion
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.