Wirkungsvoller Abstand | 5cm~8cm | |
Messen-Methode | Berü Hrungsfrei | |
Reichweite | Menschlicher Kö Rper | 35.1º C~42.9º C (95.2º F~109.2º F) ≤ 35.0º C/95º F, „LO " Bildschirmanzeigen > 42.9º C/109.9º F, „HI-" Bildschirmanzeigen |
Nachricht |
0º C~93º C (32.0º F~199.4º F) < 0º C/32º F, „LO " Bildschirmanzeigen > 93º C/199.4º F, „hallo " Bildschirmanzeigen |
|
Genauigkeit | Menschlicher Kö Rper | ± 0.2º C/0.4º F |
Nachricht | ± 1.0º C/1.8º F | |
Auflö Sung | 0.1º C/0.1º F | |
Arbeitsbedingung | 16º C~40º C (60.8º F~104º F) RH≤ 85% kondensationsfrei " IRREN sich " Bildschirmanzeigen wenn es‚s verwendet nicht unter Arbeitsbedingung |
|
Speicherzustand | – 20º C~55º C (- 4º F~131º F) RH≤ 85%Non-condensing |
|
Messen-Zeit | < 1 an zweiter Stelle | |
Stromversorgung | Gleichstrom. 3V 2AAA alkalische Batterie | |
Stufenbezeichnung der Energie | Anzeige fü R Schwachstromstufe | |
Speicher | Speicherung der Anzeigen des Letzten 10 | |
Bildschirmanzeige | 3 Farben-Hintergrundbeleuchtung LCD (rot, grü N, orange) | |
Anzeigenschuppe | Celsius oder Fahrenheit | |
Automatisches abgestellt | In 30 Sekunden | |
Abmessungen | 136mmx76.5mmx38mm | |
Nettogewicht | 75g | |
Standards | EN60601-1, EN 12470-5, ASTM E 1965-98 |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours.